Trainergalerie (Silberne Sturmwinde) - TG20/30
Kaufpreis
Anzahl
Du kannst beliebig viele Basis-Fire-Energien oder beliebig viele Basis-Lightning-Energien von diesem Pokémon auf deinen Ablagestapel legen. Diese Attacke fügt für jede auf diese Weise abgelegte Karte 80 Schadenspunkte mehr zu.
—
Median (letzte 30 Tage)
2 Verkäufe
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 345,00€ | 2 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 229,99€ | 1 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 137,82€ | 1 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 8.5 | 75,00€ | 1 |
Tatsächliche Preise können abweichen.
Median (letzte 30 Tage)
2 Verkäufe
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 345,00€ | 2 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 229,99€ | 1 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 137,82€ | 1 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 8.5 | 75,00€ | 1 |
Tatsächliche Preise können abweichen.