Paradosso Temporale - 252/182
Bought Price
Quantity
Scarta un numero qualsiasi di carte Energia base dalla tua mano. Questo attacco infligge 50 danni per ogni carta che hai scartato in questo modo.
—
Median (last 7 days)
5 sales
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 192.35€ | 8 |
| 9 | 35.37€ | 15 |
| 8 | 23.65€ | 3 |
| 7 | 25.02€ | 2 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| Pristine 10 | 114.70€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 156.10€ | 1 |
Actual prices may vary.
Median (last 7 days)
5 sales
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 192.35€ | 8 |
| 9 | 35.37€ | 15 |
| 8 | 23.65€ | 3 |
| 7 | 25.02€ | 2 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| Pristine 10 | 114.70€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 156.10€ | 1 |
Actual prices may vary.