Colpo Fusione - 271/264
Bought Price
Quantity
Durante il tuo prossimo turno, questo Pokémon non può attaccare.
Questo attacco infligge 60 danni per ogni Pokémon-V e ogni Pokémon-GX in gioco del tuo avversario.
—
Median (last 30 days)
4 sales
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 2,549.00€ | 3 |
| 9 | 1,009.56€ | 2 |
| 8 | 770.11€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 715.00€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 9 | 499.11€ | 1 |
Actual prices may vary.
Median (last 30 days)
4 sales
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 2,549.00€ | 3 |
| 9 | 1,009.56€ | 2 |
| 8 | 770.11€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 715.00€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 9 | 499.11€ | 1 |
Actual prices may vary.