POP Série 1 - 3/17
Median (last 90 days)
75 sales
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 9 | 406.65€ | 2 |
| 8 | 104.67€ | 1 |
| 6 | 62.12€ | 1 |
| 1 | 98.64€ | 2 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 9 | 313.99€ | 3 |
| 8.5 | 99.03€ | 4 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 9 | 74.90€ | 1 |
| 8.5 | 209.32€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 1 | 114.84€ | 2 |
Actual prices may vary.
Median (last 90 days)
75 sales
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 9 | 406.65€ | 2 |
| 8 | 104.67€ | 1 |
| 6 | 62.12€ | 1 |
| 1 | 98.64€ | 2 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 9 | 313.99€ | 3 |
| 8.5 | 99.03€ | 4 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 9 | 74.90€ | 1 |
| 8.5 | 209.32€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 1 | 114.84€ | 2 |
Actual prices may vary.