Wizards Black Star Promos - 46
Bought Price
Quantity
Choose 1 of your opponent's Pokémon and put a Lightning Rod marker on it. (A Pokémon can have only 1 Lightning Rod marker on it at a time.)
This attack does 20 damage to any Pokémon with a Lightning Rod counter on it. Apply Weakness and Resistance.
Median (last 7 days)
3 sales
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 159.68€ | 8 |
| 9 | 39.70€ | 6 |
| 8 | 27.32€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| Pristine 10 | 143.03€ | 1 |
| 10 | 53.36€ | 2 |
| 9 | 21.35€ | 3 |
| 8.5 | 25.66€ | 2 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 8 | 57.48€ | 1 |
Actual prices may vary.
Median (last 7 days)
3 sales
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 159.68€ | 8 |
| 9 | 39.70€ | 6 |
| 8 | 27.32€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| Pristine 10 | 143.03€ | 1 |
| 10 | 53.36€ | 2 |
| 9 | 21.35€ | 3 |
| 8.5 | 25.66€ | 2 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 8 | 57.48€ | 1 |
Actual prices may vary.