Wizards Black Star Promos - 15
Bought Price
Quantity
Flip 3 coins. This attack does 20 damage times the number of heads.
You may change Cool Porygon's Resistance to a type of your choice other than Colorless. If the Defending Pokémon has a Weakness, you may change it to a type of your choice other than Colorless. (Benching either Pokémon ends the effect on that Pokémon.)
Median (last 7 days)
2 sales
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 2,975.68€ | 3 |
| 9 | 127.48€ | 9 |
| 8.5 | 82.43€ | 1 |
| 8 | 81.31€ | 5 |
| 7 | 68.58€ | 6 |
| 6 | 44.80€ | 4 |
| 5 | 66.32€ | 3 |
| 4 | 41.84€ | 8 |
| 1 | 44.87€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 303.54€ | 2 |
| 9.5 | 578.84€ | 2 |
| 9 | 68.31€ | 7 |
| 8.5 | 72.54€ | 1 |
| 8 | 56.78€ | 4 |
| 7 | 35.86€ | 1 |
| 5 | 25.62€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 9 | 89.66€ | 1 |
| 8.5 | 87.51€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 9 | 110.53€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 8 | 87.88€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 8 | 40.13€ | 1 |
Actual prices may vary.
Median (last 7 days)
2 sales
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 2,975.68€ | 3 |
| 9 | 127.48€ | 9 |
| 8.5 | 82.43€ | 1 |
| 8 | 81.31€ | 5 |
| 7 | 68.58€ | 6 |
| 6 | 44.80€ | 4 |
| 5 | 66.32€ | 3 |
| 4 | 41.84€ | 8 |
| 1 | 44.87€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 10 | 303.54€ | 2 |
| 9.5 | 578.84€ | 2 |
| 9 | 68.31€ | 7 |
| 8.5 | 72.54€ | 1 |
| 8 | 56.78€ | 4 |
| 7 | 35.86€ | 1 |
| 5 | 25.62€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 9 | 89.66€ | 1 |
| 8.5 | 87.51€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 9 | 110.53€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 8 | 87.88€ | 1 |
| Grade | Median | Sales |
|---|---|---|
| 8 | 40.13€ | 1 |
Actual prices may vary.