Evoluzioni - 46/108
Prezzo di acquisto
Quantità
Il Pokémon attivo del tuo avversario viene avvelenato. Tra un turno e l'altro, metti due segnalini danno invece di uno su quel Pokémon.
—
Mediana (ultimi 30 giorni)
23 vendite
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 99,03€ | 6 |
| 9 | 15,12€ | 4 |
| 8 | 15,63€ | 2 |
| 7 | 23,46€ | 1 |
| 2 | 2,35€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 35,81€ | 2 |
| 9 | 5,69€ | 1 |
I prezzi effettivi possono variare.
Mediana (ultimi 30 giorni)
23 vendite
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 99,03€ | 6 |
| 9 | 15,12€ | 4 |
| 8 | 15,63€ | 2 |
| 7 | 23,46€ | 1 |
| 2 | 2,35€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 35,81€ | 2 |
| 9 | 5,69€ | 1 |
I prezzi effettivi possono variare.