Moltres & Zapdos & Articuno GXUltra Rare Holo · 66/685 esemplari gradatiCGC Pr100CGC GM100CGC 9.50CGC 92CGC 8.52CGC 81CGC 7.50CGC 70CGC 6.50CGC ≤60
Charizard GXHolo · 9/684 esemplari gradatiCGC Pr101CGC GM101CGC 9.50CGC 90CGC 8.52CGC 80CGC 7.50CGC 70CGC 6.50CGC ≤60
Moltres & Zapdos & Articuno GXHolo · 44/684 esemplari gradatiCGC Pr100CGC GM101CGC 9.50CGC 92CGC 8.51CGC 80CGC 7.50CGC 70CGC 6.50CGC ≤60
Moltres & Zapdos & Articuno GXRainbow Rare Holo · 69/684 esemplari gradatiCGC Pr100CGC GM101CGC 9.50CGC 92CGC 8.51CGC 80CGC 7.50CGC 70CGC 6.50CGC ≤60
Jessie e JamesUltra Rare Holo · 68/683 esemplari gradatiCGC Pr100CGC GM102CGC 9.50CGC 90CGC 8.51CGC 80CGC 7.50CGC 70CGC 6.50CGC ≤60
Onix GXHolo · 36/682 esemplari gradatiCGC Pr100CGC GM101CGC 9.50CGC 91CGC 8.50CGC 80CGC 7.50CGC 70CGC 6.50CGC ≤60
Wigglytuff GXHolo · 42/681 esemplare gradatoCGC Pr100CGC GM100CGC 9.50CGC 91CGC 8.50CGC 80CGC 7.50CGC 70CGC 6.50CGC ≤60
Strategia di Lt. SurgeNon comune · 60/681 esemplare gradatoCGC Pr100CGC GM100CGC 9.50CGC 90CGC 8.50CGC 80CGC 7.50CGC 70CGC 6.50CGC ≤60+ 1 esemplare Authentic, alterato o non classificato
Determinazione di MistyNon comune · 62/681 esemplare gradatoCGC Pr100CGC GM100CGC 9.50CGC 90CGC 8.50CGC 80CGC 7.51CGC 70CGC 6.50CGC ≤60