Cronoforze - 180/162
Prezzo di acquisto
Quantità
Il tuo avversario mostra le carte che ha in mano. Prendi fino a due Pokémon Base presenti tra esse e mettili nella sua panchina.
—
Mediana (ultimi 30 giorni)
40 vendite
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 103,22€ | 14 |
| 9 | 28,67€ | 18 |
| 8 | 20,85€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 57,36€ | 3 |
| 9.5 | 28,15€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 99,07€ | 1 |
| 9 | 25,96€ | 2 |
I prezzi effettivi possono variare.
Mediana (ultimi 30 giorni)
40 vendite
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 103,22€ | 14 |
| 9 | 28,67€ | 18 |
| 8 | 20,85€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 57,36€ | 3 |
| 9.5 | 28,15€ | 1 |
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| 10 | 99,07€ | 1 |
| 9 | 25,96€ | 2 |
I prezzi effettivi possono variare.