Mew ex
151 - 205/165

Prezzo di acquisto
Quantità
Prezzo di acquisto
Quantità
Prezzi di mercato
Mew ex 205/165 di 151 si vende a circa 27,52 € senza gradazione: è la mediana di 4 vendite concluse negli ultimi 7 giorni, al 17 novembre 2026. Esemplari gradati: PSA 10 a 157,30 € (18 vendite) e CGC 10 a 120,57 € (8 vendite).
Popolazione gradata: CGC 3 copie, al 1º novembre 2026.
Non valutata
Mediana per periodo. I periodi brevi possono basarsi su poche vendite: il numero è indicato accanto a ogni prezzo e i prezzi contrassegnati « stima » sono indicativi.
Prezzi gradati
PSA
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| PSA 10 | 157,30 € | 18 vendite |
| PSA 9 | 58,72 € | 5 vendite |
| PSA 8 | 30,67 € | 7 vendite |
| PSA 7 | 28,40 €stima | 2 vendite |
CGC
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| CGC Pristine 10 | 250,19 € | 6 vendite |
| CGC 10 | 120,57 € | 8 vendite |
| CGC 9.5 | 35,18 €stima | 2 vendite |
| CGC 9 | 29,28 € | 9 vendite |
| CGC 8.5 | 34,75 € | 8 vendite |
| CGC 8 | 23,17 €stima | 1 vendita |
BGS
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| BGS 9.5 | 135,97 €stima | 2 vendite |
| BGS 9 | 32,04 €stima | 1 vendita |
| BGS 7 | 21,69 €stima | 1 vendita |
TAG
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| TAG 10 | 369,95 €stima | 1 vendita |
| TAG 9 | 57,95 € | 3 vendite |
| TAG 8.5 | 25,79 €stima | 1 vendita |
| TAG 8 | 41,63 €stima | 1 vendita |
AGS
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| AGS 10 | 73,89 €stima | 1 vendita |
| AGS 9.5 | 22,40 €stima | 1 vendita |
ACE
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| ACE 10 | 123,95 € | 3 vendite |
| ACE 9 | 43,13 € | 3 vendite |
| ACE 8 | 32,96 €stima | 1 vendita |
SGC
| Voto | Mediana | Vendite |
|---|---|---|
| SGC 9 | 19,25 €stima | 1 vendita |
I prezzi effettivi possono variare.
Report della popolazione gradata — Mew ex #205
Aggiornato ogni mese · rilevazione di novembre 2026
CGC
| Voto | Pop |
|---|---|
| 9 | 3 |
Dettagli carta
Tipi
Attacchi
Scegli un attacco del Pokémon attivo del tuo avversario e usalo al posto di questo attacco.
Debolezze
—






