VSTAR Universe - 205/172
Kaufpreis
Anzahl
Flip a coin. If tails, this attack does nothing.
Median (letzte 7 Tage)
1 Verkauf
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 574,24€ | 10 |
| 9 | 116,31€ | 4 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| Pristine 10 | 337,29€ | 1 |
| 10 | 247,62€ | 3 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 1.701,38€ | 2 |
| 9.5 | 192,13€ | 3 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 330,15€ | 1 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 430,85€ | 3 |
Tatsächliche Preise können abweichen.
Median (letzte 7 Tage)
1 Verkauf
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 574,24€ | 10 |
| 9 | 116,31€ | 4 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| Pristine 10 | 337,29€ | 1 |
| 10 | 247,62€ | 3 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 1.701,38€ | 2 |
| 9.5 | 192,13€ | 3 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 330,15€ | 1 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 430,85€ | 3 |
Tatsächliche Preise können abweichen.