The Best of XY - 104/171
Kaufpreis
Anzahl
If your opponent's Active Pokémon is a Pokémon-EX, this attack does 50 more damage.
Median (letzte 30 Tage)
7 Verkäufe
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 235,87€ | 6 |
| 9 | 292,12€ | 1 |
| 8 | 275,42€ | 4 |
| 7 | 106,42€ | 1 |
| 6 | 106,73€ | 1 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| Pristine 10 | 215,42€ | 1 |
| 9 | 247,31€ | 1 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 9.5 | 21,21€ | 1 |
Tatsächliche Preise können abweichen.
Median (letzte 30 Tage)
7 Verkäufe
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 235,87€ | 6 |
| 9 | 292,12€ | 1 |
| 8 | 275,42€ | 4 |
| 7 | 106,42€ | 1 |
| 6 | 106,73€ | 1 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| Pristine 10 | 215,42€ | 1 |
| 9 | 247,31€ | 1 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 9.5 | 21,21€ | 1 |
Tatsächliche Preise können abweichen.