Pokémon VS - 92/141
Kaufpreis
Anzahl
If your opponent has any Benched Pokémon, flip a coin. If heads, he or she switches the Defending Pokémon with 1 of them.
Median (letzte 7 Tage)
2 Verkäufe
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 375,71€ | 3 |
| 9 | 75,49€ | 4 |
| 7 | 53,80€ | 1 |
Tatsächliche Preise können abweichen.
Median (letzte 7 Tage)
2 Verkäufe
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 375,71€ | 3 |
| 9 | 75,49€ | 4 |
| 7 | 53,80€ | 1 |
Tatsächliche Preise können abweichen.