Lost Link - 15/40
Kaufpreis
Anzahl
Look at your opponent's hand and choose a number of Pokémon you find there up to the number of Psychic Energy attached to Gengar. Put the Pokémon you chose in the Lost Zone.
Median (letzte 30 Tage)
2 Verkäufe
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 6.113,95€ | 2 |
| 9 | 796,71€ | 2 |
| 7 | 357,60€ | 1 |
Tatsächliche Preise können abweichen.
Median (letzte 30 Tage)
2 Verkäufe
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 6.113,95€ | 2 |
| 9 | 796,71€ | 2 |
| 7 | 357,60€ | 1 |
Tatsächliche Preise können abweichen.