Lost Abyss - 110/100
Kaufpreis
Anzahl
Look at the top 4 cards of your deck and put 2 of them into your hand. Put the other cards in the Lost Zone.
—
Median (letzte 30 Tage)
2 Verkäufe
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 43,65€ | 5 |
| 9 | 270,63€ | 2 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| Pristine 10 | 25,67€ | 2 |
| 10 | 21,24€ | 3 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 9,82€ | 3 |
Tatsächliche Preise können abweichen.
Median (letzte 30 Tage)
2 Verkäufe
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 43,65€ | 5 |
| 9 | 270,63€ | 2 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| Pristine 10 | 25,67€ | 2 |
| 10 | 21,24€ | 3 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 9,82€ | 3 |
Tatsächliche Preise können abweichen.