Dream League - 63/49
Kaufpreis
Anzahl
This Pokémon can't use Cosmic Burn during your next turn.
Median (letzte 7 Tage)
1 Verkauf
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 556,31€ | 9 |
| 9 | 213,47€ | 1 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| Pristine 10 | 603,86€ | 2 |
| 10 | 383,82€ | 2 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 1.110,07€ | 1 |
Tatsächliche Preise können abweichen.
Median (letzte 7 Tage)
1 Verkauf
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 556,31€ | 9 |
| 9 | 213,47€ | 1 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| Pristine 10 | 603,86€ | 2 |
| 10 | 383,82€ | 2 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 1.110,07€ | 1 |
Tatsächliche Preise können abweichen.