Paradosso Temporale - 252/182
Kaufpreis
Anzahl
Scarta un numero qualsiasi di carte Energia base dalla tua mano. Questo attacco infligge 50 danni per ogni carta che hai scartato in questo modo.
—
Median (letzte 7 Tage)
5 Verkäufe
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 192,35€ | 8 |
| 9 | 35,37€ | 15 |
| 8 | 23,65€ | 3 |
| 7 | 25,02€ | 2 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| Pristine 10 | 114,70€ | 1 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 156,10€ | 1 |
Tatsächliche Preise können abweichen.
Median (letzte 7 Tage)
5 Verkäufe
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 192,35€ | 8 |
| 9 | 35,37€ | 15 |
| 8 | 23,65€ | 3 |
| 7 | 25,02€ | 2 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| Pristine 10 | 114,70€ | 1 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 156,10€ | 1 |
Tatsächliche Preise können abweichen.