Colpo Fusione - 271/264
Kaufpreis
Anzahl
Durante il tuo prossimo turno, questo Pokémon non può attaccare.
Questo attacco infligge 60 danni per ogni Pokémon-V e ogni Pokémon-GX in gioco del tuo avversario.
—
Median (letzte 30 Tage)
4 Verkäufe
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 2.549,00€ | 3 |
| 9 | 1.009,56€ | 2 |
| 8 | 770,11€ | 1 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 715,00€ | 1 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 9 | 499,11€ | 1 |
Tatsächliche Preise können abweichen.
Median (letzte 30 Tage)
4 Verkäufe
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 2.549,00€ | 3 |
| 9 | 1.009,56€ | 2 |
| 8 | 770,11€ | 1 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 715,00€ | 1 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 9 | 499,11€ | 1 |
Tatsächliche Preise können abweichen.