Team Rocket Returns - 20/109
Kaufpreis
Anzahl
If the Defending Pokémon already has at least 2 damage counters on it, this attack does 50 damage plus 20 more damage.
Median (letzte 7 Tage)
3 Verkäufe
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 218,25€ | 1 |
| 9 | 233,59€ | 2 |
| 8 | 298,86€ | 5 |
| 6 | 25,91€ | 1 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 76,84€ | 2 |
| 9 | 128,38€ | 3 |
| 8.5 | 106,74€ | 1 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 8 | 85,36€ | 1 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 8 | 57,37€ | 2 |
Tatsächliche Preise können abweichen.
Median (letzte 7 Tage)
3 Verkäufe
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 218,25€ | 1 |
| 9 | 233,59€ | 2 |
| 8 | 298,86€ | 5 |
| 6 | 25,91€ | 1 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 76,84€ | 2 |
| 9 | 128,38€ | 3 |
| 8.5 | 106,74€ | 1 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 8 | 85,36€ | 1 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 8 | 57,37€ | 2 |
Tatsächliche Preise können abweichen.