Shiny Vault (Hidden Fates) - SV60/94
Kaufpreis
Anzahl
Your opponent's Active Pokémon is now Confused.
Put 10 damage counters on your opponent's Pokémon in any way you like. (You can't use more than 1 GX attack in a game.)
This attack does 30 more damage times the amount of Energy attached to your opponent's Active Pokémon.
Median (letzte 7 Tage)
6 Verkäufe
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 231,56€ | 6 |
| 9 | 97,77€ | 3 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 140,17€ | 4 |
| 9.5 | 170,78€ | 1 |
| 9 | 82,33€ | 4 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 426,95€ | 1 |
| 9.5 | 112,05€ | 2 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 140,01€ | 2 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 367,96€ | 2 |
| 9 | 106,84€ | 1 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 99,41€ | 2 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 9 | 83,12€ | 1 |
Tatsächliche Preise können abweichen.
Median (letzte 7 Tage)
6 Verkäufe
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 231,56€ | 6 |
| 9 | 97,77€ | 3 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 140,17€ | 4 |
| 9.5 | 170,78€ | 1 |
| 9 | 82,33€ | 4 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 426,95€ | 1 |
| 9.5 | 112,05€ | 2 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 140,01€ | 2 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 367,96€ | 2 |
| 9 | 106,84€ | 1 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 99,41€ | 2 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 9 | 83,12€ | 1 |
Tatsächliche Preise können abweichen.