Prismatic Evolutions - 151/131
Kaufpreis
Anzahl
During your next turn, this Pokémon can't attack.
—
Median (letzte 30 Tage)
33 Verkäufe
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 161,50€ | 6 |
| 9 | 34,33€ | 4 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 45,26€ | 1 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 265,56€ | 1 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 97,03€ | 2 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 9 | 42,69€ | 1 |
Tatsächliche Preise können abweichen.
Median (letzte 30 Tage)
33 Verkäufe
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 161,50€ | 6 |
| 9 | 34,33€ | 4 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 45,26€ | 1 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 265,56€ | 1 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 97,03€ | 2 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 9 | 42,69€ | 1 |
Tatsächliche Preise können abweichen.