Power Keepers - 94/108
Kaufpreis
Anzahl
Flip a coin. If tails, Flygon ex can't use Slashing Strike during your next turn.
Median (letzte 7 Tage)
1 Verkauf
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 2.546,95€ | 2 |
| 9 | 229,07€ | 5 |
| 8 | 155,13€ | 3 |
| 7 | 85,38€ | 2 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 309,63€ | 2 |
| 9 | 128,08€ | 2 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 5 | 72,27€ | 1 |
Tatsächliche Preise können abweichen.
Median (letzte 7 Tage)
1 Verkauf
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 2.546,95€ | 2 |
| 9 | 229,07€ | 5 |
| 8 | 155,13€ | 3 |
| 7 | 85,38€ | 2 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 309,63€ | 2 |
| 9 | 128,08€ | 2 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 5 | 72,27€ | 1 |
Tatsächliche Preise können abweichen.