Legend Maker - 86/92
Kaufpreis
Anzahl
During your next turn, if an attack does damage to the Defending Pokémon (after applying Weakness and Resistance), that attack does 30 more damage.
—
Median (letzte 7 Tage)
1 Verkauf
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 1.447,36€ | 8 |
| 9 | 303,83€ | 1 |
| 8 | 106,74€ | 3 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 255,32€ | 4 |
| 8 | 53,56€ | 1 |
Tatsächliche Preise können abweichen.
Median (letzte 7 Tage)
1 Verkauf
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 1.447,36€ | 8 |
| 9 | 303,83€ | 1 |
| 8 | 106,74€ | 3 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 255,32€ | 4 |
| 8 | 53,56€ | 1 |
Tatsächliche Preise können abweichen.