DP Black Star Promos - DP45
Kaufpreis
Anzahl
Flip a coin. If tails, discard all Energy attached to Charizard .
Median (letzte 7 Tage)
1 Verkauf
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 9 | 3.252,31€ | 5 |
| 8 | 599,10€ | 3 |
| 7 | 320,93€ | 4 |
| 6 | 143,02€ | 12 |
| 5 | 235,36€ | 3 |
| 4 | 72,58€ | 2 |
| 3 | 85,31€ | 2 |
| 2 | 64,04€ | 1 |
| 1 | 68,31€ | 9 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 8.5 | 255,32€ | 1 |
| 8 | 213,47€ | 4 |
| 7.5 | 183,92€ | 3 |
| 6.5 | 149,43€ | 1 |
| 6 | 96,92€ | 1 |
| 5 | 64,04€ | 1 |
| 4 | 85,38€ | 1 |
| 3 | 38,43€ | 1 |
Tatsächliche Preise können abweichen.
Median (letzte 7 Tage)
1 Verkauf
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 9 | 3.252,31€ | 5 |
| 8 | 599,10€ | 3 |
| 7 | 320,93€ | 4 |
| 6 | 143,02€ | 12 |
| 5 | 235,36€ | 3 |
| 4 | 72,58€ | 2 |
| 3 | 85,31€ | 2 |
| 2 | 64,04€ | 1 |
| 1 | 68,31€ | 9 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 8.5 | 255,32€ | 1 |
| 8 | 213,47€ | 4 |
| 7.5 | 183,92€ | 3 |
| 6.5 | 149,43€ | 1 |
| 6 | 96,92€ | 1 |
| 5 | 64,04€ | 1 |
| 4 | 85,38€ | 1 |
| 3 | 38,43€ | 1 |
Tatsächliche Preise können abweichen.