Cosmic Eclipse - 241/236
Kaufpreis
Anzahl
This Pokémon does 10 damage to itself.
Flip a coin. If heads, your opponent’s Active Pokémon is now Paralyzed.
Median (letzte 30 Tage)
69 Verkäufe
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 1.283,81€ | 5 |
| 9 | 239,32€ | 7 |
| 8 | 110,56€ | 4 |
| 7 | 106,08€ | 2 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| Pristine 10 | 789,86€ | 1 |
| 10 | 384,25€ | 5 |
| 9.5 | 213,47€ | 1 |
| 9 | 164,22€ | 4 |
| 8.5 | 123,39€ | 1 |
| 8 | 59,46€ | 1 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 867,44€ | 1 |
| 9 | 146,34€ | 2 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 9 | 248,08€ | 1 |
Tatsächliche Preise können abweichen.
Median (letzte 30 Tage)
69 Verkäufe
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 1.283,81€ | 5 |
| 9 | 239,32€ | 7 |
| 8 | 110,56€ | 4 |
| 7 | 106,08€ | 2 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| Pristine 10 | 789,86€ | 1 |
| 10 | 384,25€ | 5 |
| 9.5 | 213,47€ | 1 |
| 9 | 164,22€ | 4 |
| 8.5 | 123,39€ | 1 |
| 8 | 59,46€ | 1 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 867,44€ | 1 |
| 9 | 146,34€ | 2 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 9 | 248,08€ | 1 |
Tatsächliche Preise können abweichen.