151 - 175/165
Kaufpreis
Anzahl
During your opponent's next turn, whenever they flip a coin, treat it as tails.
—
Median (letzte 7 Tage)
28 Verkäufe
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 220,84€ | 4 |
| 9 | 59,91€ | 25 |
| 8 | 48,17€ | 2 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| Pristine 10 | 59,81€ | 5 |
| 10 | 37,96€ | 6 |
| 9.5 | 76,91€ | 3 |
| 9 | 23,06€ | 3 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 57,50€ | 1 |
| 9 | 57,83€ | 1 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 127,48€ | 1 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 196,55€ | 4 |
| 9 | 61,43€ | 3 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 23,84€ | 1 |
Tatsächliche Preise können abweichen.
Median (letzte 7 Tage)
28 Verkäufe
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 220,84€ | 4 |
| 9 | 59,91€ | 25 |
| 8 | 48,17€ | 2 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| Pristine 10 | 59,81€ | 5 |
| 10 | 37,96€ | 6 |
| 9.5 | 76,91€ | 3 |
| 9 | 23,06€ | 3 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 57,50€ | 1 |
| 9 | 57,83€ | 1 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 127,48€ | 1 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 196,55€ | 4 |
| 9 | 61,43€ | 3 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 23,84€ | 1 |
Tatsächliche Preise können abweichen.