151 - 181/165
Kaufpreis
Anzahl
During your next turn, this Pokémon can't attack.
—
Median (letzte 30 Tage)
105 Verkäufe
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 226,49€ | 7 |
| 9 | 40,16€ | 17 |
| 8 | 358,51€ | 1 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 94,15€ | 3 |
| 9 | 35,24€ | 1 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 119,82€ | 1 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 920,06€ | 2 |
| 9 | 424,36€ | 1 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 149,78€ | 1 |
Tatsächliche Preise können abweichen.
Median (letzte 30 Tage)
105 Verkäufe
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 226,49€ | 7 |
| 9 | 40,16€ | 17 |
| 8 | 358,51€ | 1 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 94,15€ | 3 |
| 9 | 35,24€ | 1 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 119,82€ | 1 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 920,06€ | 2 |
| 9 | 424,36€ | 1 |
| Bewertung | Median | Verkäufe |
|---|---|---|
| 10 | 149,78€ | 1 |
Tatsächliche Preise können abweichen.